3月3日,QS全球教育集团发布了第十次世界大学学科排名,评估了全球1368所高校共48个学科的排名情况。中国内地共有84所大学的689个学科进入全球500强。
中国大陆高校中学科上榜数量最多的是北京大学,在48个学科榜单中上榜39次。其次是浙江大学(35/48个学科)、清华大学(33/48个学科)、复旦大学(32/48个学科)和南京大学(30/48个学科);
本次所发布的 QS 世界大学学科排名,覆盖了 5 大领域的 48 个细分学科,旨在帮助学生筛选其所选择学科领域中的高水平院校。每个学科排名有四个评价指标,分别是学术声誉、雇主声誉、研究引用率、H 指数。
社会学共评选了302所学校,中国内地11所高校上榜(名单参见底部),其中进入前50名的只有北京大学社会学系。
下面是社会学学科的世界50强的排名:
排名 | 大学 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 99.9 |
United States | ||
2 | 牛津大学 | 97.3 |
United Kingdom | ||
3 | 伦敦经济政治学院 | 96.2 |
United Kingdom | ||
4 | 加州大学伯克利分校 | 95.7 |
United States | ||
5 | 斯坦福大学 | 94.8 |
United States | ||
6 | 剑桥大学 | 93.1 |
United Kingdom | ||
7 | 加州大学洛杉矶分校 | 92 |
United States | ||
8 | 芝加哥大学 | 91.1 |
United States | ||
9 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 91 |
Australia | ||
10 | 阿姆斯特丹大学 | 90.9 |
Netherlands | ||
11 | 普林斯顿大学 | 90.8 |
United States | ||
12 | 哥伦比亚大学 | 90.7 |
United States | ||
12 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 90.7 |
United States | ||
12 | 耶鲁大学 | 90.7 |
United States | ||
15 | 新加坡国立大学 | 89.2 |
Singapore | ||
16 | 密歇根大学 | 87.6 |
United States | ||
17 | 纽约大学(NYU) | 87.3 |
United States | ||
18 | 多伦多大学 | 86.2 |
Canada | ||
19 | 墨尔本大学 | 85.7 |
Australia | ||
20 | 曼彻斯特大学 | 84.6 |
United Kingdom | ||
21 | 柏林自由大学 | 83.9 |
Germany | ||
21 | 北京大学 | 83.9 |
China (Mainland) | ||
21 | 悉尼大学 | 83.9 |
Australia | ||
24 | 杜克大学 | 82.9 |
United States | ||
25 | 康奈尔大学 | 82.6 |
United States | ||
25 | 东京大学 | 82.6 |
Japan | ||
25 | 不列颠哥伦比亚大学 | 82.6 |
Canada | ||
28 | 柏林洪堡大学 | 82.4 |
Germany | ||
28 | 巴黎政治学院 | 82.4 |
France | ||
28 | 香港大学(HKU) | 82.4 |
Hong Kong SAR | ||
31 | 首尔国立大学 | 81.6 |
South Korea | ||
32 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 81.3 |
United States | ||
33 | 墨西哥国立自治大学 | 80.7 |
Mexico | ||
34 | 乌得勒支大学 | 80.2 |
Netherlands | ||
35 | 爱丁堡大学 | 80.1 |
United Kingdom | ||
36 | 昆士兰大学(UQ) | 79.9 |
Australia | ||
37 | 蒙纳士大学 | 79.8 |
Australia | ||
38 | 哥本哈根大学 | 79.4 |
Denmark | ||
39 | 香港中文大学 | 79.3 |
Hong Kong SAR | ||
40 | 麦吉尔大学 | 79.2 |
Canada | ||
41 | 斯德哥尔摩大学 | 78.9 |
Sweden | ||
42 | 伦敦大学金史密斯学院 | 78.8 |
United Kingdom | ||
43 | 莱顿大学 | 78.7 |
Netherlands | ||
44 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | 78.5 |
France | ||
44 | 埃克塞斯大学 | 78.5 |
United Kingdom | ||
46 | 台湾大学 | 78.4 |
Taiwan | ||
47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 78.1 |
United States | ||
48 | 华威大学 | 78 |
United Kingdom | ||
49 | 西北大学 | 77.8 |
United States | ||
50 | 麻省理工学院 | 77.1 |
United States |
中国内地社会学学科上榜大学名单
排名 | 大学 | 总分 | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation |
21 | 北京大学 | 83.9 | 69.4 | 88 | 86.2 |
51-100 | 复旦大学 | 53.8 | 74.4 | 77.8 | |
51-101 | 中国人民大学 | 63.6 | 82.5 | 79.8 | |
51-100 | 清华大学 | 57.4 | 78.1 | 78.8 | |
101-150 | 南京大学 | 51 | 70.8 | 74 | |
101-150 | 中山大学 | 56.3 | 78.9 | 68.2 | |
101-150 | 浙江大学 | 51 | 69.2 | 70.6 | |
151-200 | 北京师范大学 | 58.6 | 77.1 | 65.6 | |
201-250 | 上海大学 | 35.9 | 51.8 | 67.1 | |
201-250 | 武汉大学 | 38.3 | 62.6 | 65.8 | |
251-300 | 西安交通大学 | 46.2 | 60.9 | 60.3 |